Hier findest du eine Übersicht sowie Informationen zu den einzelnen Landeswährungen, mit denen im jeweiligen Reiseland bezahlt wird. Derzeit gibt es weltweit über 160 offizielle Währungen mit denen man bezahlen kann - DAS GELD DER WELT!!!
Land | Währung | Details | ISO-Code | Wechselkurs in Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | VAE Dirham | 1 VAE Dirham = 100 Fils | AED | 4,49 AED = 1 Euro | |
Afghanistan | Afghani | 1 Afghani = 100 Puls | AFN | 84,16 AFN = 1 Euro | |
Ägypten | Ägyptisches Pfund | 1 Ägyptisches Pfund = 100 Piaster = 1000 Milliemes | EGP | 21,48 EGP = 1 Euro | |
Akrotiri | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Albanien | Lek | 1 Lek = 100 Quindarka | ALL |
131,04 ALL = 1 Euro |
|
Algerien | Algerischer Dinar | 1 Algerischer Dinar = 100 Centimes | DZD | 139,23 DZD = 1 Euro | |
Amerikanische Jungferninseln | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Amerikanisch-Samoa | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Andorra | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Angola | Kwanza | 1 Neuer Kwanza = 100 Lwei | AOA | 259,96 AOA = 1 Euro | |
Anguilla | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cent | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
Äquatorialguinea | CFA-Franc BEAC | 1 CFA Franc (Äquatorial) = 100 Centimes | XAF | 655,96 XAF = 1 Euro | |
Argentinien | Argentinischer Peso | 1 (argentinischer) Peso = 100 Centavos | ARS | 24,63 ARS = 1 Euro | |
Armenien | Dram | 1 Dram = 100 Luma | AMD | 580,09 AMD = 1 Euro | |
Aruba | Aruba-Florin | 1 Florin = 100 Cents | AWG | 2,17 AWG = 1 Euro | |
Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | 1 Manat = 100 Qupik | AZN | 2,06 AZN = 1 Euro | |
Äthiopien | Birr | 1 Birr = 100 Cents | ETB | 79,57 ETB = 1 Euro | |
Australien | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,58 AUD = 1 Euro | |
Bahamas | Bahama-Dollar | 1 Bahama-Dollar = 100 Cents | BSD | 1,22 BSD = 1 Euro | |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 1 Bahrain-Dinar = 1000 Fils | BHD | 0,46 BHD = 1 Euro | |
Bangladesch | Taka | 1 Taka = 100 Poisha | BDT | 101,32 BDT = 1 Euro | |
Barbados | Dollar | 1 Barbados-Dollar = 100 Cents | BBD | 2,44 BBD = 1 Euro | |
Belarus | Weißrussischer Rubel | 1 Weißrussischer Rubel = 100 Kopeken | BYR | 23.859,10 BYR = 1 Euro | |
Belgien | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Belize | Belize-Dollar | 1 Belize-Dollar = 100 Cents | BZD | 2,43 BZD = 1 Euro | |
Benin | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Bermuda | Bermuda-Dollar | 1 Bermuda-Dollar = 100 Cents | BMD | 1,22 BMD = 1 Euro | |
Bhutan | Ngultrum | 1 Ngultrum = 100 Chetrum | BTN | 79,57 BTN = 1 Euro | |
Bolivien | Boliviano | 1 Boliviano = 100 Centavos | BOB | 8,35 BOB = 1 Euro | |
Bonaire | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | 1 Konvertible Mark = 100 Fening | BAM | 1,96 BAM = 1 Euro | |
Botsuana | Pula | 1 Pula = 100 Thebe | BWP | 11,45 BWP = 1 Euro | |
Brasilien | Brasilianischer Real | 1 Real = 100 Centavos | BRL | 3,97 BRL = 1 Euro | |
Britische Jungferninseln | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Brunei Darussalam | Brunei-Dollar | 1 Brunei-Dollar = 100 Cents | BND | 1,61 BND = 1 Euro | |
Bulgarien | Lew | 1 Lew = 100 Stotinki | BGN | 1,96 BGN = 1 Euro | |
Burkina Faso | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Burundi | Burundi-Franc | 1 Burundi-Franc = 100 Centimes | BIF | 2.137,40 BIF = 1 Euro | |
Cabo Verde | Kap-Verde-Escudo | Kap Verde Escudo | CVE | 110,25 CVE = 1 Euro | |
Chile | Chilenischer Peso | 1 Chilenischer Peso = 100 Centavos | CLP | 723,92 CLP = 1 Euro | |
China | Renminbi Yuan | 1 Yuan = 10 Jiao = 100 Fen | CNY | 7,73 CNY = 1 Euro | |
Cookinseln | Neuseeland-Dollar | 1 Cookinseln-Dollar = 100 Cents | NZD | 1,69 NZD = 1 Euro | |
Costa Rica | Costa-Rica Colón | 1 Costa Rica Colón | CRC | 688,01 CRC = 1 Euro | |
Côte d'Ivoire | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Curaçao | Antillen-Gulden | 1 Antillen-Gulden = 100 Cents | ANG | 2,20 ANG = 1 Euro | |
Dänemark | Dänische Krone | 1 Dänische Krone = 100 Øre | DKK | 7,45 DKK = 1 Euro | |
Deutschland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Dhekelia | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Dominica | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,32 XCD = 1 Euro | |
Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | 1 Dominikanischer Peso = 100 Centavos | DOP | 60,30 DOP= 1 Euro | |
Dschibuti | Dschibuti-Franc | 1 Franc de Djibouti = 100 Centimes | DJF | 217,42 DJF = 1 Euro | |
Dubai | VAE Dirham | 1 VAE Dirham = 100 Fils | AED | 4,51 AED = 1 Euro | |
Ecuador | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
El Salvador |
US-Dollar (Colón auslaufend) |
1 El Salvador Colon = 100 Centavos | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Eritrea | Nakfa | 1 Nakfa = 100 Cents | ERN | 18,44 ERN = 1 Euro | |
Estland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Falklandinseln | Falkland-Pfund | 1 Falkland-Pfund = 100 Pence | FKP | 0,88 FKP = 1 Euro | |
Färöer |
Färöische Krone oder(Dänische Krone) |
1 Färöische Krone = 100 oyrur 1 Dänische Krone = 100 Øre |
---
DKK |
7,45 DKK = 1 Euro |
|
Fidschi | Fidschi-Dollar | 1 Fidschi Dollar = 100 Cents | FJD | 2,47 FJD = 1 Euro | |
Finnland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Frankreich | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Französisch-Guayana | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Französisch-Polynesien | CFP-Franc | nicht unterteilt | XPF |
119,26 XPF = 1 Euro |
|
Gabun | CFA-Franc BEAC | 1 CFA Franc (Äquatorial) = 100 Centimes | XAF | 655,96 XAF = 1 Euro | |
Gambia | Dalasi | 1 Dalasi = 100 Butut | GMD | 57,26 GMD = 1 Euro | |
Gazastreifen | Neuer Schekel | 1 Neuer Israel Schekel = 100 Agorot | ILS | 4,25 ILS = 1 Euro | |
Georgien | Lari | 1 Lari = 100 Tetri | GEL | 3,01 GEL = 1 Euro | |
Ghana | Ghanaischer Cedi | 1 Cedi = 100 Pesewas | GHS | 5,45 GHS = 1 Euro | |
Gibraltar | Gibraltar -Pfund | 1 Pfund = 100 Pence | GIP | 0,88 GIP = 1 Euro | |
Grenada | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
Griechenland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Grönland | Dänische Krone | 1 Dänische Krone = 100 Øre | DKK | 7,45 DKK = 1 Euro | |
Großbritannien | Pfund Sterling | 1 Pfund Sterling = 100 Pence | GBP | 0,88 GBP = 1 Euro | |
Guadeloupe | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Guam | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Guatemala | Quetzal | 1 Quetzal = 100 Centavos | GTQ | 9,01 GTQ = 1 Euro | |
Guernsey |
Guernsey-Pfund oder Pfund Sterling |
1 Guernsey-Pfund = 100 Cents oder 1 Pfund Sterling = 100 Pence |
---
GBP |
0,88 GBP = 1 Euro |
|
Guinea | Guinea-Franc | 1 Guinea-Franc = 100 Cauris | GNF | 10,96 GNF = 1 Euro | |
Guinea-Bissau | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Guyana | Guyana-Dollar | 1 Guyana Dollar = 100 Cents | GYD | 247,19 GYD = 1 Euro | |
Haiti | Gourde | 1 Gourde = 100 Centimes | HTG | 77,74 HTG = 1 Euro | |
Honduras | Lempira | 1 Lempira = 100 Centavos | HNL | 28,68 HNL = 1 Euro | |
Hongkong | Hongkong-Dollar | 1 Dollar = 100 Cents | HKD | 9,56 HKD = 1 Euro | |
Indien | Indische Rupie | 1 Indische Rupie = 100 Paise | INR | 79,57 INR = 1 Euro | |
Indonesien | Indonesische Rupiah | 1 Rupiah = 100 Sen | IDR | 16.789,73 IDR = 1 Euro | |
Insel Man |
Isle-of-Man-Pfund (auch Manx-Pfund) (Pfund Sterling) |
1 Pfund = 100 Pence | --- | 0,88 GBP = 1 Euro | |
Irak | Irakischer Dinar | 1 Dinar = 1000 Fils | IQD | 1.441,98 IQD = 1 Euro | |
Iran | Iranischer Rial | 1 Rial = 100 Dinars; 10 Rial = 1 Toman | IRR | 45.432,20 IRR = 1 Euro | |
Irland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Island | Isländische Krone | 1 isländische Krone = 100 Aurar | ISK | 123,30 ISK = 1 Euro | |
Israel | Neuer Schekel | 1 Neuer Israel Schekel = 100 Agorot | ILS | 4,25 ILS = 1 Euro | |
Italien | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Jamaika | Jamaikanischer Dollar | 1 Dollar = 100 Cents | JMD | 153,96 JMD = 1 Euro | |
Japan | Yen | ehemals 1 Yen = 100 Sen | JPY | 130,18 JPY = 1 Euro | |
Jemen | Jemen-Rial | 1 Jemen-Rial = 100 Fils | YER | 305,15 YER = 1 Euro | |
Jersey |
Jersey-Pfund (Pfund Sterling) |
1 Pfund = 100 Pence | --- | 0,88 GBP = 1 Euro | |
Jordanien | Jordanischer Dinar | 1 Jordanischer Dinar = 100 Piaster | JOD | 0,86 JOD = 1 Euro | |
Kaimaninseln | Kaiman-Dollar | 1 Dollar = 100 Cents | KYD | 1,02 KYD = 1 Euro | |
Kambodscha | Riel | 1 Riel = 10 Karak = 100 Sen | KHR | 4.869,39 KHR = 1 Euro | |
Kamerun | CFA-Franc BEAC | 1 CFA Franc (Äquatorial) = 100 Centimes | XAF | 655,96 XAF = 1 Euro | |
Kanada | Kanadischer Dollar | 1 Kanadischer Dollar = 100 Cents | CAD | 1,56 CAD = 1 Euro | |
Kasachstan | Tenge | 1 Tenge = 100 Tyin | KZT | 390,49 KZT = 1 Euro | |
Katar | Katar-Riyal | 1 Katar-Riyal = 100 Dirham | QAR | 4,43 QAR = 1 Euro | |
Kenia | Kenia-Schilling | 1 Kenia-Schilling = 100 Cents | KES | 122,76 KES = 1 Euro | |
Kirgisistan | Som | 1 Som = 100 Tyiyn | KGS | 83,17 KGS = 1 Euro | |
Kiribati | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,57 AUD = 1 Euro | |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | 1 Kolumbianischer Peso = 100 Centavos | COP | 3.496,00 COP = 1 Euro | |
Komoren | Komoren-Franc | 1 Komoren-Franc = 100 Centimes | KMF | 491,33 KMF = 1 Euro | |
Kongo | CFA-Franc BEAC | 1 CFA Franc (Äquatorial) = 100 Centimes | XAF | 655,96 XAF = 1 Euro | |
Kongo, Demokratische Republik | Kongo-Franc | 1 Kongo-Franc= 100 Centimes | CDF | 655,96 CDF = 1 Euro | |
Korea, Demokratische Volksrepublik | Nordkoreanischer Won | 1 nordkoreanischer Won = 100 Chon (nicht mehr in Verwendung) | KPW | 164,76 KPW = 1 Euro | |
Korea, Republik | Südkoreanischer Won | 1 südkoreanischer Won = 100 Chon | KRW | 1.322,90 KRW = 1 Euro | |
Kosovo | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Kroatien | Kuna | 1 Kuna = 100 Lipa | HRK | 7,46 HRK = 1 Euro | |
Kuba | Kubanischer Peso | 1 Kubanischer Peso = 100 Centavos | CUP | 30,51 CUP = 1 Euro | |
Kuba | Peso convertible | 1 Peso convertible = 100 Centavos | CUC | 1,22 CUC = 1 Euro | |
Kuwait | Kuwait-Dinar | 1 Kuwait-Dinar = 1000 Fils | KWD | 0,37 KWD = 1 Euro | |
Laos | Kip | 1 Kip = 100 At | LAK | 10.035,60 LAK = 1 Euro | |
Lesotho | Loti | 1 Loti = 100 Lisente | LSL | 14,47 LSL = 1 Euro | |
Lettland | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Libanon | Libanesisches Pfund | 1 Libanesisches Pfund = 100 Piastres | LBP | 1.835,65 LBP = 1 Euro | |
Liberia | Liberianischer Dollar | 1 Liberianischer Dollar = 100 Cents | LRD | 158,72 = 1 Euro | |
Libyen | Libyscher Dinar | 1 Libyscher Dinar = 1000 Dirham | LYD | 1,61 LYD = 1 Euro | |
Liechtenstein | Schweizer Franken | 1 Schweizer Franken = 100 Rappen | CHF | 1,15 CHF = 1 Euro | |
Litauen | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Luxemburg | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Macau | Pataca | 1 Pataca = 100 Avos | MOP | 9,74 MOP = 1 Euro | |
Madagaskar | Ariary | 1 Ariary = 5 Iraimbilanja | MAG | 3.805,67 MAG = 1 Euro | |
Malawi | Malawi-Kwacha | 1 Malawi-Kwacha = 100 Tambala | MWK | 873,283 MWK = 1 Euro | |
Malaysia | Ringgit | 1 Ringgit = 100 Sen | MYR | 4,80 MYR = 1 Euro | |
Malediven | Rufiyaa | 1 Rufiyaa = 100 Laari | MVR | 18,77 MVR = 1 Euro | |
Mali | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Malta | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR |
1 Euro = 1 Euro |
|
Marokko | Marokkanischer Dirham | 1 Dirham = 100 Centimes | MAD | 11,26 MAD = 1 Euro | |
Marshallinseln | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Martinique | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Mauretanien | Ouguiya | 1 Ouguiya = 5 Khoums | MRO | 428,08 MRO = 1 Euro | |
Mauritius | Mauritius-Rupie | 1 Mauritius-Rupie = 100 Cents | MUR | 39,70 MUR = 1 Euro | |
Mayotte | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Mazedonien | Mazedonischer Denar | 1 Denar = 100 Deni | MKD | 61,19 MKD = 1 Euro | |
Mexiko | Mexikanischer Peso | 1 Mexikanischer Peso = 100 Centavos | MXN | 23,09 MXN = 1 Euro | |
Midway | US-Dollar | 1 US Dollar = 100 Cent | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Mikronesien | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Moldau | Moldawischer Leu | 1 Leu = 100 Bari | MDL | 20,17 MDL = 1 Euro | |
Monaco | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Mongolei | Tögrög (auch Tugrig oder Tugrik) | 1 Tögrög = 100 Möngö | MNT | 2.912,69 MNT = 1 Euro | |
Montenegro | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Montserrat | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
Mosambik | Metical | 1 Metical = 100 Centavos | MZN | 74,26 MZN = 1 Euro | |
Myanmar | Kyat | 1 Kyat = 100 Pyas | MMK | 1.623,68 MMK = 1 Euro | |
Namibia | Namibischer Dollar | 1 Namibischer Dollar = 100 Cents | NAD | 14,47 NAD = 1 Euro | |
Nauru | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,57 AUD = 1 Euro | |
Nepal | Nepalesische Rupie | 1 Nepalesische Rupie = 100 Paisa | NPR | 126,50 NPR = 1 Euro | |
Neukaledonien | CFP-Franc | nicht unterteilt | XPF | 119,11 XPF = 1 Euro | |
Neuseeland | Neuseeland-Dollar | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents | NZD | 1,69 NZD = 1 Euro | |
Nicaragua | Córdoba Oro | 1 Gold-Córdoba = 100 Centavos | NIO | 37,69 NIO = 1 Euro | |
Niederlande | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Niger | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Nigeria | Naira | 1 Naira = 100 Kobo | NGN | 437,61 NGN = 1 Euro | |
Niue | Neuseeland-Dollar | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents | NZD | 1,69 NZD = 1 Euro | |
Nördliche Marianen | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Nordzypern | Neue Lira | 1 Neue Türkische Lira = 100 Kurus (seit 1.1.2005) | TRY | 4,65 TRY = 1 Euro | |
Norfolkinsel | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,58 AUD = 1 Euro | |
Norwegen | Norwegische Krone | 1 Krone = 100 Øre | NOK | 9,63 NOK = 1 Euro | |
Oman | Omanischer Rial | 1 Rial Omani = 1000 Baizas | OMR | 0,47 OMR = 1 Euro | |
Österreich | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Pakistan | Pakistanische Rupie | 1 Pakistanische Rupie = 100 Paisa | PKR | 134,61 PKR = 1 Euro | |
Palau | US-Dollar | 1 US Dollar = 100 Cent | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Panama | Balboa | 1 Balboa = 100 Centésimos | PAB | 1,22 PAB = 1 Euro | |
Papua-Neuguinea | Kina | 1 Kina = 100 Toea | PGK | 3,89 PGK = 1 Euro | |
Paraguay | Guarani | 1 Guarani = 100 Céntimos | PYG | 6.722,56 PYG = 1 Euro | |
Peru | Nuevo Sol | 1 Nuevo Sol = 100 Céntimos | PEN | 3,97 PEN = 1 Euro | |
Philippinen | Philippinischer Peso | 1 Philippinischer Peso = 100 Centavos | PHP | 63,34 PHP = 1 Euro | |
Pitcairninseln | Neuseeland-Dollar | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents | NZD | 1,69 NZD = 1 Euro | |
Polen | Zloty | 1 Zloty = 100 Groszy | PLN | 4,18 PLN = 1 Euro | |
Portugal | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Puerto Rico | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Réunion | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Ruanda | Ruanda-Franc | 1 Ruanda Franc = 100 Centimes | RWF | 1.031,19 RWF = 1 Euro | |
Rumänien | Rumänischer Leu | 1 Leu = 100 Bani | RON | 4,65 RON = 1 Euro | |
Russische Föderation | Russischer Rubel | 1 Russischer Rubel = 100 Kopeken | RUB | 69,11 RUB = 1 Euro | |
Saba | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Salomonen | Salomonen-Dollar | Salomonen Dollar | SBD | 9,30 SBD = 1 Euro | |
Sambia | Sambischer Kwacha | 1 Kwacha = 100 Ngwee | ZMK | 6.317,07 ZMK = 1 Euro | |
Samoa | Tala | 1 Tala = 100 Sene | WST | 3,10 WST = 1 Euro | |
San Marino | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
São Tomé und Príncipe | Dobra | 1 Dobra = 100 Céntimos | STD | 24.476,60 STD = 1 Euro | |
Saudi-Arabien | Saudi-Rial | 1 Saudi-Rial = 20 Qirshes = Hallalas | SAR | 4,58 SAR = 1 Euro | |
Schweden | Schwedische Krone | 1 Schwedische Krone = 100 Öre | SEK | 10,11 SEK = 1 Euro | |
Schweiz | Schweizer Franken | 1 Schweizer Franken = 100 Rappen | CHF | 1,25 CHF = 1 Euro | |
Senegal | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Serbien | Serbischer Dinar | 1 Serbischer Dinar = 100 Para | RSD | 117,47 RSD = 1 Euro | |
Seychellen | Seychellen-Rupie | 1 Seychellen-Rupie = 100 Cents | SCR | 15,97 SCR = 1 Euro | |
Sierra Leone | Leone | 1 Leone = 100 Cents | SLL | 9.339,07 SLL = 1 Euro | |
Simbabwe | Simbabwe-Dollar (ausgesetzt) | 1 Simbabwe Dollar = 100 Cents | ZWD | 485,74 ZWL = 1 Euro | |
Singapur | Singapur-Dollar | 1 Singapur Dollar = 100 Cents | SGD | 1,62 SGD = 1 Euro | |
Sint Eustatius | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Sint Maarten | Antillen-Gulden | 1 Antillen-Gulden = 100 Cents | ANG | 2,18 ANG = 1 Euro | |
Slowakei | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Slowenien | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Somalia | Somalia-Schilling | 1 Somalia-Schilling = 100 Centesimi | SOS | 681,84 SOS = 1 Euro | |
Spanien | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Spitzbergen | Norwegische Krone | 1 Krone = 100 Øre | NOK | 9,63 NOK = 1 Euro | |
Sri Lanka | Sri Lanka-Rupie | 1 Sri Lanka-Rupie = 100 Cents | LKR | 188,71 LKR = 1 Euro | |
St. Barthélemy | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
St. Martin | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
St. Pierre und Miquelon | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | 1 Ostkaribischer Dollar = 100 Cents | XCD | 3,30 XCD = 1 Euro | |
Südafrika | Rand | 1 Rand = 100 Cents | ZAR | 14,47 ZAR = 1 Euro | |
Sudan | Sudanesisches Pfund | 1 Sudanesisches Pfund = 100 Piaster | SDG | 21,96 SDG = 1 Euro | |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Pfund Sterling | 1 Pfunde = 100 Pence | GBP | 0,88 GBP = 1 Euro | |
Südsudan | Südsudanesisches Pfund | 1 Südsudanesisches Pfund = 100 Piaster | SSP | 21,96 SSP = 1 Euro | |
Suriname | Suriname-Dollar | 1 Suriname-Dollar = 100 Cents | SRD | 9,04 SRD = 1 Euro | |
Swasiland | Lilangeni | 1 Lilangeni = 100 Cents | SZL | 14,47 SZL = 1 Euro | |
Syrien | Syrisches Pfund | 1 Syrisches Pfund = 100 Piastres | SYP | 261,84 SYP = 1 Euro | |
Tadschikistan | Somoni | 1 Somoni = 100 Diram | TJS | 10,71 TJS = 1 Euro | |
Taiwan | Taiwan-Dollar | 1 Neuer Taiwan-Dollar = 100 Cents | TWD | 35,78 TWD = 1 Euro | |
Tansania | Tansania-Schilling | 1 Tansania Schilling = 100 Cents | TZS | 2.736,91 TZS = 1 Euro | |
Thailand | Baht | 1 Baht = 100 Stangs | THB | 38,42 THB = 1 Euro | |
Timor-Leste | US-Dollar (+ eigene Münzen) | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Togo | CFA-Franc BCEAO | CFA Franc (West) = 100 Centimes | XOF | 655,96 XOF = 1 Euro | |
Tokelau | Neuseeland-Dollar | 1 Neuseeland-Dollar = 100 Cents | NZD | 1,69 NZD = 1 Euro | |
Tonga | Pa'anga | 1 Pa'anga = 100 Jenti | TOP | 2,66 TOP = 1 Euro | |
Trinidad und Tobago | Trinidad und Tobago Dollar | 1 Trinidad und Tobago Dollar = 100 Cents | TTD | 8,14 TTD = 1 Euro | |
Tschad | CFA-Franc BEAC | 1 CFA Franc (Äquatorial) = 100 Centimes | XAF | 655,96 XAF = 1 Euro | |
Tschechische Republik | Tschechische Krone | 1 Tschechische Krone = 100 Haleru | CZK | 25,42 CZK = 1 Euro | |
Tunesien | Tunesischer Dinar | 1 Tunesischer Dinar = 1000 Millemes | TND | 2,93 TND = 1 Euro | |
Türkei | Neue Lira | 1 Neue Türkische Lira = 100 Kurus (seit 1.1.2005) | TRY | 4,65 TRY = 1 Euro | |
Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | 1 Manat = 100 Tenge | TMT | 4,16 TMT = 1 Euro | |
Turks- und Caicosinseln | US-Dollar | 1 US Dollar = 100 Cent | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Tuvalu | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,58 AUD = 1 Euro | |
Uganda | Uganda-Schilling | 1 Uganda-Schilling = 100 Cents | UGX | 4.426,88 UGX = 1 Euro | |
Ukraine | Hrywna | 1 Hrywna = 100 Kopeken | UAH | 32,54 UAH = 1 Euro | |
Ungarn | Forint | 1 Forint = 100 Filler | HUF | 313,60 HUF = 1 Euro | |
Uruguay | Uruguayischer Peso | 1 Uruguayischer Peso = 100 Centavos | UYU | 34,48 UYU = 1 Euro | |
Usbekistan | Soʻm | 1 Soʻm = 100 Tiyin | UZS | 9.956,16 UZS = 1 Euro | |
Vanuatu | Vatu | 1 Vatu = 100 Centimes | VUV | 129,92 VUV = 1 Euro | |
Vatikanstadt | Euro | 1 Euro = 100 Cent | EUR | 1 Euro = 1 Euro | |
Venezuela | Bolívar fuerte | 1 Bolívar fuerte = 100 Céntimos | VEF | 38.477,50 VEF = 1 Euro | |
Vereinigte Arabische Emirate | VAE Dirham | 1 VAE Dirham = 100 Fils | AED | 4,48 AED = 1 Euro | |
Vereinigte Staaten | US-Dollar | 1 US-Dollar = 100 Cents | USD | 1,23 USD = 1 Euro | |
Vietnam | Dong | 1 Dong = 10 Hào = 100 Xu | VND | 27.695,10 VND = 1 Euro | |
Wallis und Futuna | CFP-Franc | nicht unterteilt | XPF | 119,11 XPF = 1 Euro | |
Weihnachtsinsel | Australischer Dollar | 1 Australischer Dollar = 100 Cents | AUD | 1,58 AUD = 1 Euro | |
